-
Newsletter
-
Cerca nel sito
Indicata per accedere agevolmente a scaffalature di magazzini industriali.
| N.Articolo | Altezza scala S mt. |
Altezza piattaforma H mt. |
Altezza di lavoro mt. |
Larghezza base L mt. |
Larghezza interna B mt. |
Larghezza ingombro C mt. |
Peso kg. |
| 7760/4 | 1,92 | 0,92 | 2,92 | 1,31 | 0,60 | 0,90 | 38 |
| 7760/5 | 2,15 | 1,15 | 3,15 | 1,47 | 0,60 | 0,90 | 42 |
| 7760/6 | 2,38 | 1,38 | 3,38 | 1,63 | 0,60 | 0,90 | 45 |
| 7760/7 | 2,61 | 1,61 | 3,61 | 1,79 | 0,60 | 0,90 | 49 |
| 7760/8 | 2,84 | 1,84 | 3,84 | 1,98 | 0,60 | 0,90 | 53 |
| 7760/9 | 3,07 | 2,07 | 4,07 | 2,12 | 0,60 | 0,90 | 56 |
| 7760/10 | 3,3 | 2,30 | 4,30 | 2,28 | 0,60 | 1,50 | 60 |
| 7760/11 | 3,53 | 2,53 | 4,53 | 2,44 | 0,60 | 1,50 | 64 |
| 7760/12 | 3,76 | 2,76 | 4,73 | 2,60 | 0,60 | 1,50 | 66 |
| 7760/13 | 3,99 | 2,99 | 4,99 | 2,76 | 0,60 | 1,50 | 75 |
| 7760/14 | 4,22 | 3,22 | 5,22 | 2,92 | 0,60 | 1,50 | 80 |
| 7760/15 | 4,45 | 3,45 | 5,45 | 3,08 | 0,60 | 1,50 | 86 |
| 7760/16 | 4,68 | 3,68 | 5,68 | 3,24 | 0,60 | 1,50 | 90 |
| N.Articolo | Altezza scala S mt. |
Altezza piattaforma H mt. |
Altezza di lavoro mt. |
Larghezza base L mt. |
Larghezza interna B mt. |
Larghezza ingombro C mt. |
Peso kg. |
| 7780/4 | 1,92 | 0,92 | 2,92 | 1,31 | 0,80 | 1,10 | 42 |
| 7780/5 | 2,15 | 1,15 | 3,15 | 1,47 | 0,80 | 1,10 | 46 |
| 7780/6 | 2,38 | 1,38 | 3,38 | 1,63 | 0,80 | 1,10 | 50 |
| 7780/7 | 2,61 | 1,61 | 3,61 | 1,79 | 0,80 | 1,10 | 55 |
| 7780/8 | 2,84 | 1,84 | 3,84 | 1,98 | 0,80 | 1,10 | 59 |
| 7780/9 | 3,07 | 2,07 | 4,07 | 2,12 | 0,80 | 1,10 | 63 |
| 7780/10 | 3,30 | 2,30 | 4,30 | 2,28 | 0,80 | 1,50 | 57 |
| 7780/11 | 3,53 | 2,53 | 4,53 | 2,44 | 0,80 | 1,50 | 71 |
| 7780/12 | 3,76 | 2,76 | 4,73 | 2,60 | 0,80 | 1,70 | 74 |
| 7780/13 | 3,99 | 2,99 | 4,99 | 2,76 | 0,80 | 1,70 | 83 |
| 7780/14 | 4,22 | 3,22 | 5,22 | 2,92 | 0,80 | 1,90 | 89 |
| 7780/15 | 4,45 | 3,45 | 5,45 | 3,08 | 0,80 | 1,90 | 85 |
| 7780/16 | 4,68 | 3,68 | 5,68 | 3,24 | 0,80 | 1,90 |
100 |
|
N. Articolo |
Descrizione accessori | Prezzo € |
| PU600 | Piano di uscita profondità 600 mm. | Su richiesta |
| PU800 | Piano di uscita profondità 800 mm. | Su richiesta |
| PU1000 | Piano di uscita profondità 1000 mm. | Su richiesta |
| PU1200 | Piano di uscita profondità 1200 mm. | Su richiesta |
| LIV77 | Stabilizzatori a vite livellamento fino a 30 cm. | Su richiesta |
| GU | guida di scorrimento | Su richiesta |
| PF | Piastre di fissaggio | Su richiesta |
| KM | Kit maniglie x spostamenti a carriola | Su richiesta |
| PPT | Pilastri portanti | Su richiesta |
| PSBZ | Piattaforma a sbalzo | Su richiesta |
| MS | Mensole di supporto | Su richiesta |
| USC | Uscite frontali e laterali | Su richiesta |
| CANCEL | Cancelletto di ingresso/uscita con cerniere | Su richiesta |
| AN | Anodizzazione | Su richiesta |
| VR | Verniciatura | Su richiesta |