-
Newsletter
Serie 6008
Conica con striscia di appoggio in neoprene
per superfici pregiate
Caratteristiche strutturali
- Scala in appoggio
- Gradino profondo mm. 83 con superficie anti-scivolo
- Montante scatolato mm. 80 x 23
- Vaschetta porta - oggetti in alluminio
- Fornita con striscia in neoprene all'estremità superiore: anti-scivolo, anti-graffio e anti-macchia
- Base della scala allargata per la massima stabilità
- Rinforzi alle estremità inferiori per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superfice anti-scivolo
- Su richiesta: kit tubo di ancoraggio a muro con ganci di fissaggio (Art. KTM)
La soluzione pratica e sicura in ambienti dove si preferisce un gradino piano per una maggiore comodità del piede ma non sia possibile utilizzare una scala a cavalletto. La massima stabilità e sicurezza è garantita da una solida base appositamente allargata.
La superficie d'appoggio anti-graffio e anti-scivolo ne permette l'utilizzo anche su superfici pregiate.
| N. Articolo | Lunghezza scala L mt. |
Altezza verticale H mt. |
Larghezza base B mt. |
Scartamento A mt. |
Peso kg. |
| 6008/5 | 1,28 | 1,16 | 0,47 | 0,55 | 3,5 |
| 6008/6 | 1,53 | 1,39 | 0,49 | 0,65 | 4,1 |
| 6008/7 | 1,78 | 1,62 | 0,52 | 0,74 | 4,8 |
| 6008/8 | 2,03 | 1,86 | 0,54 | 0,83 | 5,5 |
| 6008/9 | 2,28 | 2,09 | 0,57 | 0,93 | 6,3 |
| 6008/10 | 2,53 | 2,32 | 0,59 | 1,02 | 7,0 |
| 6008/11 | 2,78 | 2,55 | 0,62 | 1,11 | 7,8 |
| 6008/12 | 3,03 | 2,78 | 0,64 | 1,21 | 8,6 |
| 6008/13 | 3,28 | 3,02 | 0,67 | 1,30 | 9,4 |
| 6008/14 | 3,53 | 3,25 | 0,69 | 1,40 | 10,2 |
| 6008/16 | 4,03 | 3,71 | 0,74 | 1,60 | 12,0 |
| 6008/18 | 4,53 | 4,17 | 0,79 | 1,80 | 16,5 |
| 6008/20 | 5,05 | 4,63 | 0,84 | 2,00 | 19,0 |

